Plan d'études
Bachelor
1ère année | Cours | EX | TP | ECTS |
Semestre d'automne | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Introduction à la programmation des algorithmes | 4 | 2 | 4 | 6 |
Principes de fonctionnement des ordinateurs | 2 | 2 | - | 4 |
Algèbre I | 4 | 2 | - | 6 |
Analyse I | 4 | 3 | - | 6 |
Physique générale | 4 | - | - | 4 |
Langages formels | 4 | - | - | 4 |
TOTAL | Ìý | Ìý | Ìý | 30 |
* ces heures ne figurent pas à l'horaire (libre accès au laboratoire)Ìý
Ìý
1èreÌýannée | Cours | EX | TP | ECTS |
Semestre de printemps | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Structures de données | 4 | 2 | 2 | 7 |
Logiciels et réseaux informatiques | 2 | 2 | 2* | 6 |
Physique générale | 4 | - | - | 4 |
²Ñ²¹³Ù³óé³¾²¹³Ù¾±±ç³Ü±ð²õ pour informaticiens | 4 | 2 | - | 6 |
Laboratoire de programmation math | - | - | 3 | 3 |
Compléxite et calculabilité | 2 | 2 | - | 4 |
TOTAL | Ìý | Ìý | Ìý | 30 |
Ìý* ces heures ne figurent pas à l'horaire (libre accès au laboratoire)
Ìý
2è³¾±ð année | Cours | EX | TP | ECTS |
Semestre d'automne | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Probabilités et statistiques | 2 | 2 | - | 5 |
Analyse numérique | 2 | 1 | 2 | 5 |
Systè³¾±ðs d'exploitation | 2 | 2 | 1 | 5 |
Algorithmique | 2 | 2 | - | 5 |
Cryptographie et sécurité | 2 | 2 | - | 5 |
Outils formels de modélisation | 2 | 2 | - | 5 |
TOTAL | Ìý | Ìý | Ìý | 30 |
* ces heures ne figurent pas à l'horaire (libre accès au laboratoire)
Le cours de Formation documentaire est un cours obligatoire donné en deuxiè³¾±ð année du bachelor sous forme de 2 à 3 sessions (théorie et exercices) avec un examen à la clef qui en cas de réussite donne lieu à l’obtention d’un certificat nécessaire à la réussite de la 2è³¾±ð année de bachelor (Art. A 4 sexies, 4) . Les informations relatives au lieu et aux dates de ces sessions sont communiquées chaque année sur le panneau d’affichage et sur le site internet du Département d’informatique.
Ìý
2è³¾±ð année | Cours | EX | TP | ECTS |
Semestre de printemps | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Analyse numérique | 2 | 1 | 2 | 6 |
Sémantique des langages informatiques | 2 | 2 | - | 4 |
Concepts et langages orientés-objets | 2 | 2 | - | 4 |
Programmation des systè³¾±ðs | 2 | 2 | - | 4 |
Théorie de l'information pour la science des données et l'apprentissage automatique | 2 | 2 | - | 4 |
Bases de données | 2 | 2 | - |
4 |
Applications informatiques | - | - | 4 |
4 |
TOTAL | Ìý | Ìý | Ìý | 30 |
Ìý
3è³¾±ð année | Cours | EX | TP | ECTS |
Semestre d'automne | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Compilateurs et interprètes | 2 | 2 | 2 | 6 |
±Ê²¹°ù²¹±ô±ôé±ô¾±²õ³¾±ð | 2 | 2 | - | 4 |
Génie logiciel | 2 | 2 | - | 4 |
Réseaux informatiques | 2 | 2 | - | 4 |
Intelligence artificielle | 2 | 2 | - | 4 |
Imagerie numérique | 2 | 2 | - | 4 |
Systè³¾±ðs concurrents et distribués | 2 | 2 | - | 4 |
Travail de fin d'études partie I | Ìý- | - | - | - |
TOTAL | 14 | 14 | 2 | 30 |
Ìý
3è³¾±ð année | Cours | EX | TP | ECTS |
Semestre de printemps | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Projets informatiques | 2 | 2 | 4 | 8 |
Imagerie numérique | 2 | 2 | - | 4 |
Data Mining | 2 | 2 | - | 4 |
Travail de fin d'études partie II | - | - | - | 14 |
TOTAL | Ìý | Ìý | Ìý | 30 |
Ìý
Ìý