SECTION
DES Rue des Maraîchers 13 |
Tél.
+41 22 379 6628
www.unige.ch/sciences/terre/ |
This is an archive page. Links, addresses, phones are outdated.
Séminaires, conférences et soutenances de
la
Section des Sciences de la Terre
Janvier 2007 - Févtier 2007 - Rév. 07.10.2013
Mardi 9 janvier 2007 | Prof. Martin BENISTON (UNIGE, Institute for Environmental Science and Sustainability) |
17h15, salle 001 | Extreme events in a warming global climate |
Jeudi 11 janvier 2007 | Georges STOSUR (Soc. of Petroleum Engineers Distinguished lecturer) |
17h30, salle 001 | Global Warming and the Petroleum Industry - Conflict of Science and Politics. Past, Present and What the Future May Bring. |
Lundi 15 janvier 2007 | Dr Corine FRISCHKNECHT (SST Genève) |
13h00, salle 605 | The use of satellite radar interferometry for surface ground deformation analysis. |
Lundi 15 janvier 2007 | Prof. H. HOOGHIEMSTRA (玉美人传媒 of Amsterdam) |
17h15, salle 203 | Quaternary environmental change in the Northern Andes; the present is not necessarily the key to the past. |
Mardi 16 janvier 2007 | Dr Max WYSS (WAPMERR - World Agency of Planetary Monitoring and Earthquake Risk Reduction - Geneva) |
17h15, salle 102 | Earthquake Loss Estimates: In Real-Time and for Future Likely Disasters |
Lundi 22 janvier 2007 | Prof. Alexandru SZAKACS (玉美人传媒 of Sapientia, Cluj, Romania) |
13h00, salle 605 | Instability of composite volcanoes: causes, re-equilibration processes and consequences. |
Lundi 22 janvier 2007 | Fiore SUTER |
17h15, salle 203 | Détermination de l'activité tectonique d'une région donnée grâce à des mesures géomorphologiques simples: la morphométrie, définitions et exemples de terrain. |
Mardi 23 janvier 2007 | Séance enseignants SST |
16h30, salle 203 | |
Lundi 29 janvier 2007 | Nicolas WALDMANN |
17h15, salle 203 | Ocean becoming lakes: lessons from paleoenvironmental changes in high latitudes. |
Mardi 30 janvier 2007 | Prof. Chris HEINRICH (ETH-Zürich) |
17h15, salle 102 | The physcal and chemical evolution of ore-forming magmatic-hydrothermal systems. |
Vendredi 2 février 2007 | Thierry BINELI (SST Genève, MSc exam seminar) |
13h00, salle 605 | The low -sulfidation Au-Ag deposit of Rio Blanco (Ecuador): Geology, Mineralogy, goechronology and isotope (S, Sr and Pb) geochemistry. |
Vendredi 2 février 2007 | Nicolas RODUIT |
14h00, salle 001 | JMicrovision: un logiciel d'analyse d'images pétrographiques polyvalent. (Soutenance de thèse de doctorat en français) |
Lundi 5 février 2007 | Dr Tomas MAGNA (SST Genève) |
13h00, salle 605 | Lithium isotopes in the Earth. |
Lundi 12 février 2007 | Dr Momchil DYULGEROV (Univ. Sofia) |
13h00, salle 605 | Variscan potassic-alkaline magmatism from Stara planina, Bulgaria - composition, petrogenesis and geodynamic setting |
Mardi 13 février 2007 | Séance enseignants SST |
16h30, salle 203 | |
Lundi 19 février 2007 | Valérie DE FEO |
13h00, salle 605 | Etude du lahar du flanc Nord du volcan Villarica, Chili |
Mardi 20 février 2007 | Dr Gabriel CARLIER (IRD, Paris) |
17h15, salle 102 | Magmatisme potassique et ultrapotassique et géodynamique andine: exemple de l'Altiplano sud péruvien. |
Vendredi 23 février 2007 | Jeremy PHILLIPS, 玉美人传媒 of Bristol |
16h00, salle 605 | Dynamics of Vulcanian Eruptions: Insights from Laboratory Experiments and Theoretical Analysis |
Lundi 26 février 2007 | Cédric SCHNYDER (SST Genève) |
13h00, salle 605 | Etude des dépôts précurseurs au Kos Plateau Tuff (Dodécanèse, Grèce): ou recette pour préparer une éruption majeure! (The seminar is an MSc exam) |
[玉美人传媒] [Earth
Sciences] [Geology
Department] [Mineralogy
Department]
[Institut F.-A. FOREL] [Maîtrise universitaire en Sciences de l'environnement - MUSE] [ELSTE]
[GEOforumCH] [Other
Earth Sciences Links] [Mineral
search]
Send comments on page to