SECTION
DES Rue des Maraîchers 13 |
Tél.
+41 22 379 6628
www.unige.ch/sciences/terre/ |
This is an archive page. Links, addresses, phones are outdated.
Séminaires, conférences et soutenances de
la
Section des Sciences de la Terre
November 2005 - April 2006 - Rev. 15.2.2006
Lundi 31 octobre 2005 | Richard SPIKINGS, 玉美人传媒 |
13h.00-13h.45, salle 605 | [▲ Andean Seminar Series] A general discussion of terrane accretion in the Northern Andes. |
Samedi 5 novembre 2005 | Journée lémanique des Sciences de la Terre |
9h.00 à 13h.00, salle 001 | Voir programme (pdf, 104Kb) (word, 202Kb) |
Lundi 7 novembre 2005 | Michael DUNGAN, 玉美人传媒 |
13h.00-13h.45, salle 605 | [▲Andean Seminar Series] Along-strike magmatic patterns defined by frontal arc volcanoes of the Quaternary Southern Volcanic Zone of the Andes (SVZ: 33°- 41°S). |
Lundi 7 novembre 2005 | Elias SAMANKASSOU (Univ. Fribourg) |
17h15, salle 203 | Décalage entre les données et les modèles sédimentaires: exemple de la plate-forme carbonatée du Dachstein (Trias sup. Autriche) |
Mardi 8 novembre 2005 | Michael FLOWERDEW, British Antarctic Survey, Cambridge |
17h15, salle 203 | Combined U-Pb geochronology and Hf isotope studies on detrital zircon from the Gondwana margin of Antarctica. |
Lundi 14 novembre 2005 | Marc MARTIN |
17h15, salle 203 | Nouvelle Interprétation structurale des Rochers de Leschaux, massif des Bornes, Haute-Savoie, France. |
Mardi 15 novembre 2005 | David CHEW |
17h15, salle 102 | [▲Andean Seminar Series] The Palaeozoic evolution of the Eastern Cordillera of Peru |
Vendredi 18, samedi 19 novembre 2005 | 3rd Swiss Geoscience Meeting, Zurich 2005 |
Lundi 21 novembre 2005 | Alex MISKOVIC, 玉美人传媒 |
13h.00-13h.45, salle 605 | [▲Andean Seminar Series] The Paleozoic-Mesozoic geodynamic transition along the Western Gondwana margin: Geochemical and chronometric constraints from the Peruvian cordillera Oriental (Examen pré-doctoral). |
Lundi 21 novembre 2005 | Stephan JORRY |
17h15, salle 203 | Systèmes mixtes silicoclastiques/carbonatés du golfe de Papouasie: résultats préliminaires de la campagne océanographique PECTEN (Past Equatorial Climate, Tracing El Niño). |
Mardi 22 novembre 2005 | Maria OVTCHAROVA |
17h15-18h00, salle 102 | New late Early Triassic and Anisian U-Pb ages from South China: calibration with the ammonoid time scale and implications for the timing of the Triassic biotic recovery. |
Lundi 28 novembre 2005 | Fernando CORFU, Oslo 玉美人传媒 |
13h.00-13h.45, salle 605 | Exotic terranes and the timing and setting of magmatic and mineralizing processes during convergence and assembly of the Scandinavian Caledonides. |
Lundi 28 novembre 2005 | Jérôme CHABLAIS |
17h15, salle 203 | Evaluation de la perméabilité des roches carbonatées et clastiques à l'aide de l'analyse d'image. |
Mardi 29 novembre 2005 | Antoine DE HALLER |
15h15, Sciences III, salle 1S081 | [▲Andean Seminar Series] Soutenance de thèse: The Raul-Condestable iron oxide copper-gold deposit, central coast of Peru. |
Jeudi 1er décembre 2005 | Benjamin SALLIER |
16h00, auditoire 001 | Soutenance de thèse: Carbonates microporeux: influence de l'architecture du milieu poreux et de la mouillabilité sur les écoulements diphasiques dans les réservoirs pétroliers. |
Lundi 5 décembre 2005 | Adrian HARTLEY, Aberdeen 玉美人传媒 |
13h.00-13h.45, salle 605 | [▲Andean Seminar Series] Causes of Andean Uplift. |
Lundi 5 décembre 2005 | Karine PLÉE |
17h15, salle 203 | Les microbes à l'oeuvre: expérimentations géomicrobiologiques de terrain et de laboratoire. |
Mardi 6 décembre 2005 | Alfons BERGER |
17h15-18h00, salle 102 | Stability of allanite and monazite in migmatites and equilibration-kinetics of monazite with rock forming minerals. |
Lundi 12 décembre 2005 | Massimo CHIARADIA, 玉美人传媒 of Geneva |
13h.00-13h.45, salle 605 | [▲Andean Seminar Series] Magma chemistry and the formation of porphyry-Cu deposits: the case of Ecuador. |
Lundi 12 décembre 2005 | Dr Stéphanie GIRARDCLOS (ETH, Zürich) |
17h15, salle 203 | Les mégaturbidites du lac de Brienz: signal du "Petit Age Glaciaire"? |
Lundi 19 décembre 2005 | Jens SCHNEIDER |
13h.00-13h.45, salle 605 | Age and Genesis of Zn-Pb nonsulfide mineralization in the Otavi Mountainland, Namibia: Constraints from Pb isotopes and Rb-Sr dating of willemite. |
Lundi 19 décembre 2005 | Karin ALLENBACH et Jean-Michel JAQUET |
17h15, salle 203 | Suivi par télédétection de la restauration des marais mésopotamiens: le projet IMOS (Iraqi Marshlands Observation System) |
Mardi 20 décembre 2005 | SST meeting |
16h45, salle 203 | |
Lundi 9 janvier 2006 | Andrew KERR, Cardiff 玉美人传媒 |
13h.00-13h.45, salle 605 | [▲Andean Seminar Series] The significance of LIP reading the geological record. |
Lundi 9 janvier 2006 | Oscar RUIZ (Univ. Nacional de Colombia, Medellin) |
17h15, salle 203 | Le Quaternaire de Colombie, état des connaissances et des perspectives. |
Mardi 10 janvier 2006 | Alan WOODLAND, Don FRANCIS, Françoise BOUDIER, Hilary DOWNES, Peter ULMER |
Click for time table. | Mantle Day of the Ecole Doctorale de Sciences des Minéraux. Click for time table. |
Mardi 10 janvier 2006 | Don FRANCIS |
Major-element composition of kimberlites and ultramafic lamprophyres: implications for their origin in the mantle and diamond potential. | |
Lundi 16 janvier 2006 | Daniel SELLES, 玉美人传媒 |
13h.00-13h.45, salle 605 | [▲Andean Seminar Series] Comparing modern and ancient magmatism in Central Chile (or, once again, is the present a key to the past?). |
Lundi 16 janvier 2006 | Yves ETIENNE (Directeur de la Division Assistance CICR) |
17h15, salle 203 | Le rôle de l'ingénieur dans le travail humanitaire. |
Mardi 17 janvier 2006 | Thierry MENAND (Univ. de Bristol) |
17h15, salle 203 | An experimental investigation of sill formation and propagation in layered elastic media. |
Lundi 23 janvier 2006 | Cristian VALLEJO, ETH Zürich |
13h.00-13h.45, salle 605 | [▲Andean Seminar Series] Geochronology and provenance analysis of basement and clastic cover sequences within the northern Western Cordillera, [Andean Ecuador. |
Lundi 23 janvier 2006 | Muriel PACTON |
17h15, salle 203 | Contribution bactérienne dans les environnements anoxiques fossiles et comparaison avec analogues actuels. |
Mardi 24 janvier 2006 | SST meeting |
16h45, salle 203 | |
Lundi 30 janvier 2006 | Leo LUZIEUX, ETH Zürich |
13h.00-13h.45, salle 605 | [▲Andean Seminar Series] The Ecuadorian forearc between 1°N-2°S - Origin and fate of an oceanic plateau. |
Lundi 30 janvier 2006 | François PROGNON (Ecole des Mines, Paris) |
17h15, salle 203 | Apport de la modélisation géochimique à l'étude des paléosols quaternaires bahamiens : San Salvador et Eleuthera. |
Mardi 31 janvier 2006 | Bruno SCAILLET (CNRS, Orléans, France) |
17h15-18h00, salle 102 | Apport de la pétrologie expérimentale à la définition du risque volcanique au Vésuve. |
[玉美人传媒] [Earth
Sciences] [Geology
Department] [Mineralogy
Department]
[Institut F.-A. FOREL] [Maîtrise universitaire en Sciences de l'environnement - MUSE] [ELSTE]
[GEOforumCH] [Other
Earth Sciences Links] [Mineral
search]
Send comments on page to