SECTION
DES Rue des Maraîchers 13 |
Tél.
+41 22 379 6628
www.unige.ch/sciences/terre/ |
This is an archive page. Links, addresses, phones are outdated.
Séminaires, conférences et soutenances de la
Section des Sciences de la Terre
October - December 2003 - Rev. 8.12.2003
Lundi 27 octobre | Dr Denis Fontignie |
13h.15, salle 605 | Morphologie de la pyrite et des solides platoniciens. |
Lundi 27 octobre | Michael Strasser (ETH-Zürich) |
17h.15, salle 203 | Sailing as a student trainee on ODP Leg 205 across the Costa Rica convergent margin. |
Lundi 3 novembre | Dr Richard Spikings |
13h.15, salle 605 | Old + Cold + Thick = Stable? The cratonic conundrum. |
Lundi 3 novembre | Dr Daniel Ariztegui |
17h.15, salle 203 | Enregistrement quaternaire des changements environnementaux en Amérique du Sud. |
Lundi 10 novembre | Isabelle Chambefort |
13h.15, salle 605 | Les dépôts volcaniques subaquatiques de la péninsule d'Oshoro (Ile d'Hokkaido, Japon): produits et processus. |
Lundi 10 novembre | Florian Chatelain |
17h.15, salle 203 | Quantification de la microporosité à partir d'images MEB: exemple de l'Eocène offshore de Libye. |
Mardi 11 novembre | Dr Richard Arculus (Australian National 玉美人传媒, Canberra) |
17h.15, salle 102 | Evolution of Arc Magmas and their Volatiles. |
Lundi 17 novembre | Dr Corine Frischknecht |
13h.15, salle 605 | Effets sismiques du sol dans une vallée alpine encaissée:le cas de la vallée du Rhône. |
Lundi 17 novembre | Dr Walter Wildi |
17h.15, salle 203 | Contamination des sédiments des lacs de barrages. |
Lundi 24 novembre | Yves Jobin |
13h.15, salle 605 | Veines d'énargite-pyrite à Cerro de Pasco (Pérou): un exemple deminéralisation de type “high-sulfidation”. |
Lundi 24 novembre | Dr Georges Gorin |
17h.15, salle 203 | Pétrole et gaz: jusqu'à quand ? |
Vendredi & samedi 28 & 29 novembre |
Swiss Geoscience Meeting 2003, Bâle |
Voir programme affiché séparément. | |
Lundi 1er décembre | Cheikh Wade |
13h.15, salle 605 | Mineralogical and geochimical study of tailings from Cerro de Pasco, Peru. |
Lundi 1er décembre | Akiko Harayama (PNUE/GRID) & Dr Jean-Michel Jaquet |
17h.15, salle 203 | Cartographie thématique: approche par segmentation/classification d'images multi-sources. |
Lundi 8 décembre | Dr Catherine Annen |
13h.15, salle 605 | Une nouvelle alternative aux modèles de génération des magmas siliceux. |
Lundi 8 décembre | Nicolas Roduit |
17h.15, salle 203 | Présentation d'un logiciel de gestion et d'analyse d'images pétrographiques |
Mardi 9 décembre | Dr Wilfried Winkler (ETH-Zürich) |
17h.15, salle 102 | Provenance of detrital material and thermochronometry of source terrains:The history of the Sub-Andean Zone in Ecuador. |
Lundi 15 décembre | Dr Urs Schaltegger |
13h.15, salle 605 | Contamination pendant la préparation des roches et la séparation des minéraux: mode d'emploi des nouveaux locaux du 3e - bâtiment B. |
Lundi 15 décembre | Julien Fiore |
17h.15, salle 203 | Etude sismique de la déglaciation dans le Petit Lac (eskers et stades de retrait). |
[玉美人传媒] [Earth
Sciences] [Geology
Department] [Mineralogy
Department]
[Institut F.-A. FOREL] [Maîtrise universitaire en Sciences de l'environnement - MUSE] [ELSTE]
[GEOforumCH] [Other
Earth Sciences Links] [Mineral
search]
Send comments on page to